Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00395 0.26 -0.26 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.574 -0.03 0.03 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.091 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0324 -0.93 0.93 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0281 -0.46 0.46 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00747 -2.19 2.19 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00273 -2.27 2.27 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00096 -1.11 1.11 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.0027 1.7 -1.7 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.07156 -0.71 0.71 0.00001